客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 46.5% (36641222) |
|---|---|
Linux | 22.5% (17765879) |
Windows | 11.6% (9159324) |
Other | 10.3% (8157326) |
Mac | 9.0% (7088681) |
FreeBSD | 0.0% (17168) |
OS/2 | 0.0% (494) |
SunOS | 0.0% (39) |
AIX | 0.0% (1) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 57.5% (45313521) |
|---|---|
Safari | 40.1% (31610472) |
MSIE | 1.4% (1100486) |
Firefox | 0.9% (743120) |
Opera | 0.1% (60503) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (745) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (4) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
OS/2
SunOS
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx