客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 47.5% (34511858) |
|---|---|
Linux | 20.8% (15138612) |
Windows | 11.9% (8677017) |
Other | 11.2% (8149158) |
Mac | 8.4% (6126863) |
FreeBSD | 0.0% (17159) |
SunOS | 0.0% (33) |
OS/2 | 0.0% (15) |
AIX | 0.0% (1) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 59.5% (43237711) |
|---|---|
Safari | 37.9% (27515391) |
MSIE | 1.5% (1098541) |
Firefox | 1.0% (706647) |
Opera | 0.1% (60395) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (744) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (4) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx