客户软件
操作系统
[ 展开 ]
Spiders | 48.0% (32988744) |
|---|---|
Linux | 19.4% (13306716) |
Windows | 12.5% (8572725) |
Other | 11.8% (8145829) |
Mac | 8.3% (5736872) |
FreeBSD | 0.0% (17155) |
SunOS | 0.0% (32) |
OS/2 | 0.0% (15) |
AIX | 0.0% (0) |
浏览器
[ 展开 ]
Other | 60.9% (41865575) |
|---|---|
Safari | 36.4% (25040641) |
MSIE | 1.6% (1098038) |
Firefox | 1.0% (701442) |
Opera | 0.1% (60365) |
Mozilla | 0.0% (1100) |
Konqueror | 0.0% (741) |
Netscape | 0.0% (183) |
Lynx | 0.0% (3) |

Spiders
Linux
Windows
Other
Mac
FreeBSD
SunOS
OS/2
AIX
Safari
MSIE
Firefox
Opera
Mozilla
Konqueror
Netscape
Lynx